DOBAVA TOPLOTNE ENERGIJE IN ENERGIJE ZA SANITARNO TOPLO VODO - DALJINSKO OGREVANJE
(Veljavnost cenika od 1.7.2025)
opis storitve | enota mere | Cena v EUR brez DDV/enoto | DDV 22% | Cena EUR z DDV |
OBRAČUN PO ŠTEVCU - VARIABILNI DEL | ||||
OGP 01 gospodinjski odjem | ||||
I podskupina 0 < Pobr ≤ 0,050 MW | MWh | 50,37801 | 11,08316 | 61,46117 |
II podskupina 0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW | MWh | 50,37801 | 11,08316 | 61,46117 |
III podskupina Pobr > 0,300 MW | MWh | 50,37801 | 11,08316 | 61,46117 |
OGP 02 industrijski odjem | ||||
I podskupina 0 < Pobr ≤ 0,050 MW | MWh | 50,37801 | 11,08316 | 61,46117 |
II podskupina 0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW | MWh | 50,37801 | 11,08316 | 61,46117 |
III podskupina Pobr > 0,300 MW | MWh | 50,37801 | 11,08316 | 61,46117 |
OGP 03 poslovni in ostali odjem | ||||
I podskupina 0 < Pobr ≤ 0,050 MW | MWh | 50,37801 | 11,08316 | 61,46117 |
II podskupina 0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW | MWh | 50,37801 | 11,08316 | 61,46117 |
III podskupina Pobr > 0,300 MW | MWh | 50,37801 | 11,08316 | 61,46117 |
STV 01 gospodinjski odjem | ||||
I podskupina 0 < Pobr ≤ 0,050 MW | MWh | 50,37801 | 11,08316 | 61,46117 |
II podskupina 0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW | MWh | 50,37801 | 11,08316 | 61,46117 |
III podskupina Pobr > 0,300 MW | MWh | 50,37801 | 11,08316 | 61,46117 |
STV 02 industrijski odjem | ||||
I podskupina 0 < Pobr ≤ 0,050 MW | MWh | 50,37801 | 11,08316 | 61,46117 |
II podskupina 0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW | MWh | 50,37801 | 11,08316 | 61,46117 |
III podskupina Pobr > 0,300 MW | MWh | 50,37801 | 11,08316 | 61,46117 |
STV 03 poslovni in ostali odjem | ||||
I podskupina 0 < Pobr ≤ 0,050 MW | MWh | 50,37801 | 11,08316 | 61,46117 |
II podskupina 0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW | MWh | 50,37801 | 11,08316 | 61,46117 |
III podskupina Pobr > 0,300 MW | MWh | 50,37801 | 11,08316 | 61,46117 |
dodatek k ceni za daljinsko toploto | MWh | 0,80000 | 0,1760 | 0,9760 |
PRIKLJUČNA MOČ - FIKSNI DEL | ||||
OGP 01 gospodinjski odjem | ||||
I podskupina 0 < Pobr ≤ 0,050 MW | MW/mesec | 3.053,3333 | 671,7333 | 3.725,0666 |
II podskupina 0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW | MW/mesec | 3.053,3333 | 671,7333 | 3.725,0666 |
III podskupina Pobr > 0,300 MW | MW/mesec | 3.053,3333 | 671,7333 | 3.725,0666 |
OGP 02 industrijski odjem | ||||
I podskupina 0 < Pobr ≤ 0,050 MW | MW/mesec | 3.053,3333 | 671,7333 | 3.725,0666 |
II podskupina 0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW | MW/mesec | 3.053,3333 | 671,7333 | 3.725,0666 |
III podskupina Pobr > 0,300 MW | MW/mesec | 3.053,3333 | 671,7333 | 3.725,0666 |
OGP 03 poslovni in ostali odjem | ||||
I podskupina 0 < Pobr ≤ 0,050 MW | MW/mesec | 3.053,3333 | 671,7333 | 3.725,0666 |
II podskupina 0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW | MW/mesec | 3.053,3333 | 671,7333 | 3.725,0666 |
III podskupina Pobr > 0,300 MW | MW/mesec | 3.053,3333 | 671,7333 | 3.725,0666 |
LEGENDA: OGP - ogrevanje prostorov, STV - ogrevanje sanitarne vode. Soglasje k izhodiščni ceni toplote za distribucijski sistem Zagorje je podala Agencija za energijo, št.23-41/2018-17-466, dne 01.02.2018
OBRAZLOŽITEV SPREMEMBE CENE FIKSNEGA DELA OGREVANJA OD 1. 7. 2025 DALJE
S 1. julijem 2025 so se v soglasju z Agencijo za energijo Republike Slovenije zvišale cene fiksnega dela ogrevanja za 4,10%.
Kljub našim stalnim prizadevanjem za optimizacijo poslovanja in zniževanje stroškov, so glavni razlogi za dvig povečani stroški vzdrževanja, obratovanja in potrebnih vlog v zanesljivost in učinkovitost sistema oskrbe s toplotno energijo.
S 1.7.2025 je tako cena fiksnega dela brez DDV 3.053,3333 EUR /MW/mesec, kar za povprečnega uporabnika pomeni, da se bo mesečni račun za fiksni del zvišal za 1,15 EUR. Variabilni del s 50,37801 EUR brez DDV na MWh ostaja enak, na enakem, cenovno zelo ugodnem nivoju, ostaja tudi ogrevanje sanitarne tople vode. Tako sistem daljinskega ogrevanja v Zagorju ob Savi še vedno ostaja med najcenejšimi v Sloveniji.
Hvala za vaše zaupanje in razumevanje.
Komunala Zagorje d.o.o.
DOBAVA ENERGIJE ZA SANITARNO TOPLO VODO - TOPLOTNE ČRPALKE (Veljavnost od 01.05.2023)
opis storitve | enota mere | Cena brez DDV EUR/enoto | DDV 22% | Cena EUR z DDV |
VARIABILNI DEL | ||||
STV 01 gospodinjski odjem | |
|||
I podskupina 0 < Pobr ≤ 0,050 MW mesec | MWh | 83,5800 | 18,3876 | 101,9676 |
II podskupina 0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW | MWh | 83,5800 | 18,3876 | 101,9676 |
III podskupina Pobr > 0,300 MW | MWh | 83,5800 | 18,3876 | 101,9676 |
STV 02 industrijski odjem | ||||
I podskupina 0 < Pobr ≤ 0,050 MW | MWh | 83,5800 | 18,3876 | 101,9676 |
II podskupina 0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW | MWh | 83,5800 | 18,3876 | 101,9676 |
III podskupina Pobr > 0,300 MW | MWh | 83,5800 | 18,3876 | 101,9676 |
STV 03 poslovni in ostali odjem | ||||
I podskupina 0 < Pobr ≤ 0,050 MW | MWh | 83,5800 | 18,3876 | 101,9676 |
II podskupina 0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW | MWh | 83,5800 | 18,3876 | 101,9676 |
III podskupina Pobr > 0,300 MW | MWh | 83,5800 | 18,3876 | 101,9676 |
Legenda: STV-ogrevanje sanitarne tople vode.
Pojasnilo: Dobava energije za sanitarno toplo vodo se v času nekurilne sezone zaračuna odjemalcem, ki imajo v objektih inštalirane toplotne črpalke. Zaračunana cena ni pod nadzorom Agencije za energijo, ker gre za izvajanje tržne dejavnosti.