DOBAVA TOPLOTNE ENERGIJE IN ENERGIJE ZA SANITARNO TOPLO VODO - DALJINSKO OGREVANJE
Skladno s sprejetim Zakono o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cene energentov - ZNUDDVE z uveljavitvijo s 1.9.2022 se za začasno obdobje določa obračunavanje in plačevanje DDV po nižji stopnji 9,5% za dobave od 1. septembra 2022 do vključno 31. maja 2023. (Veljavnost od 1.5.2022)
opis storitve | enota mere | Cena v EUR brez DDV/enoto | DDV 9,5% | Cena EUR z DDV |
OBRAČUN PO ŠTEVCU - VARIABILNI DEL | ||||
OGP 01 gospodinjski odjem | ||||
I podskupina 0 < Pobr ≤ 0,050 MW | MWh | 49,0267 | 4,6575 | 53,6843 |
II podskupina 0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW | MWh | 49,0267 | 4,6575 | 53,6843 |
III podskupina Pobr > 0,300 MW | MWh | 49,0267 | 4,6575 | 53,6843 |
OGP 02 industrijski odjem | ||||
I podskupina 0 < Pobr ≤ 0,050 MW | MWh | 49,0267 | 4,6575 | 53,6843 |
II podskupina 0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW | MWh | 49,0267 | 4,6575 | 53,6843 |
III podskupina Pobr > 0,300 MW | MWh | 49,0267 | 4,6575 | 53,6843 |
OGP 03 poslovni in ostali odjem | ||||
I podskupina 0 < Pobr ≤ 0,050 MW | MWh | 49,0267 | 4,6575 | 53,6843 |
II podskupina 0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW | MWh | 49,0267 | 4,6575 | 53,6843 |
III podskupina Pobr > 0,300 MW | MWh | 49,0267 | 4,6575 | 53,6843 |
STV 01 gospodinjski odjem | ||||
I podskupina 0 < Pobr ≤ 0,050 MW | MWh | 49,0267 | 4,6575 | 53,6843 |
II podskupina 0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW | MWh | 49,0267 | 4,6575 | 53,6843 |
III podskupina Pobr > 0,300 MW | MWh | 49,0267 | 4,6575 | 53,6843 |
STV 02 industrijski odjem | ||||
I podskupina 0 < Pobr ≤ 0,050 MW | MWh | 49,0267 | 4,6575 | 53,6843 |
II podskupina 0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW | MWh | 49,0267 | 4,6575 | 53,6843 |
III podskupina Pobr > 0,300 MW | MWh | 49,0267 | 4,6575 | 53,6843 |
STV 03 poslovni in ostali odjem | ||||
I podskupina 0 < Pobr ≤ 0,050 MW | MWh | 49,0267 | 4,6575 | 53,6843 |
II podskupina 0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW | MWh | 49,0267 | 4,6575 | 53,6843 |
III podskupina Pobr > 0,300 MW | MWh | 49,0267 | 4,6575 | 53,6843 |
dodatek k ceni za daljinsko toploto | MWh | 0,80000 | 0,0760 | 0,8760 |
prispevek OVE in SPTE | MWh | 0,99045 | 0,0941 | 1,0845 |
PRIKLJUČNA MOČ - FIKSNI DEL | ||||
OGP 01 gospodinjski odjem | ||||
I podskupina 0 < Pobr ≤ 0,050 MW | MW/mesec | 2.729,9613 | 259,3463 | 2.989,3076 |
II podskupina 0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW | MW/mesec | 2.729,9613 | 259,3463 | 2.989,3076 |
III podskupina Pobr > 0,300 MW | MW/mesec | 2.729,9613 | 259,3463 | 2.989,3076 |
OGP 02 industrijski odjem | ||||
I podskupina 0 < Pobr ≤ 0,050 MW | MW/mesec | 2.729,9613 | 259,3463 | 2.989,3076 |
II podskupina 0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW | MW/mesec | 2.729,9613 | 259,3463 | 2.989,3076 |
III podskupina Pobr > 0,300 MW | MW/mesec | 2.729,9613 | 259,3463 | 2.989,3076 |
OGP 03 poslovni in ostali odjem | ||||
I podskupina 0 < Pobr ≤ 0,050 MW | MW/mesec | 2.729,9613 | 259,3463 | 2.989,3076 |
II podskupina 0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW | MW/mesec | 2.729,9613 | 259,3463 | 2.989,3076 |
III podskupina Pobr > 0,300 MW | MW/mesec | 2.729,9613 | 259,3463 | 2.989,3076 |
LEGENDA: OGP - ogrevanje prostorov, STV - ogrevanje sanitarne vode. Soglasje k izhodiščni ceni toplote za distribucijski sistem Zagorje je podala Agencija za energijo, št.23-41/2018-17-466, dne 16.05.2019
DOBAVA ENERGIJE ZA SANITARNO TOPLO VODO - TOPLOTNE ČRPALKE (Veljavnost od 01.05.2023)
opis storitve | enota mere | Cena brez DDV EUR/enoto | DDV 22% | Cena EUR z DDV |
VARIABILNI DEL | ||||
STV 01 gospodinjski odjem | |
|||
I podskupina 0 < Pobr ≤ 0,050 MW mesec | MWh | 83,5800 | 18,3876 | 101,9676 |
II podskupina 0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW | MWh | 83,5800 | 18,3876 | 101,9676 |
III podskupina Pobr > 0,300 MW | MWh | 83,5800 | 18,3876 | 101,9676 |
STV 02 industrijski odjem | ||||
I podskupina 0 < Pobr ≤ 0,050 MW | MWh | 83,5800 | 18,3876 | 101,9676 |
II podskupina 0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW | MWh | 83,5800 | 18,3876 | 101,9676 |
III podskupina Pobr > 0,300 MW | MWh | 83,5800 | 18,3876 | 101,9676 |
STV 03 poslovni in ostali odjem | ||||
I podskupina 0 < Pobr ≤ 0,050 MW | MWh | 83,5800 | 18,3876 | 101,9676 |
II podskupina 0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW | MWh | 83,5800 | 18,3876 | 101,9676 |
III podskupina Pobr > 0,300 MW | MWh | 83,5800 | 18,3876 | 101,9676 |
Legenda: STV-ogrevanje sanitarne tople vode.
Pojasnilo: Dobava energije za sanitarno toplo vodo se v času nekurilne sezone zaračuna odjemalcem, ki imajo v objektih inštalirane toplotne črpalke. Zaračunana cena ni pod nadzorom Agencije za energijo, ker gre za izvajanje tržne dejavnosti.